にっき ねっとわーく ふぉと りんく
since
2001/02/17
yamachan.jp

contents
  ほーむ
  にっき
  ぱそこん
  ばいく
  ねっとわーく
  くるま
  そのた
  ふぉと member
  りんく

PRIUSの燃費です。


給油年月日

総走行距離

走行距離

給油量

燃費

平均燃費
47 2007/08/14 34061 784 - - -
46 2007/08/11 33277 308 15.80 19.49 -
45 2007/07/31 32969 1794 39.80 21.99 -
44 2007/07/10 - - 41.80 - -
43 2007/06/10 31175 864 41.30 20.92 -
42 2007/05/26 30311 796 35.80 22.23 -
41 2007/05/07 29515 870 38.10 22.83 -
40 2007/04/28 28645 796 38.76 20.54 -
39 2007/04/09 27849 779 37.60 20.72 -
38 2007/03/30 27070 758 36.91 20.54 -
37 2007/03/24 26312 725 38.00 19.08 -
36 2007/03/14 25587 1501 39.90 18.29 -
35 2007/03/02 - - 42.15 - -
34 2007/02/16 24086 707 37.00 19.11 -
33 2007/02/03 23379 652 40.10 16.26 -
32 2007/01/20 22727 610 38.30 15.93 -
31 2007/01/07 22117 574 38.10 15.10 -
30 2006/12/23 21543 701 41.00 17.10 -
29 2006/12/12 20842 697 38.69 18.01 -
28 2006/11/27 20145 740 39.80 18.59 -
27 2006/11/13 19405 854 41.50 20.58 -
26 2006/10/28 18551 786 40.00 19.65 -
25 2006/10/13 17765 842 39.80 21.16 -
24 2006/09/26 16923 814 39.30 20.71 -
23 2006/09/05 16109 822 40.01 20.54 -
22 2006/08/18 15287 656 - - -
21 2006/08/12 14631 730 36.06
(770.86)
20.24 18.98
20 2006/07/31 13901 437 21.50 20.33 18.92
19 2006/07/24 13464 851 40.90 20.80 18.88
18 2006/07/10 12613 845 38.10 22.18 18.76
17 2006/06/20 11768 875 38.00 23.03 18.55
16 2006/06/08 10893 821 39.70 20.68 18.27
15 2006/05/26 10072 842 37.90 22.22 18.10
14 2006/05/09 9230 778 34.30 22.68 17.79
13 2006/04/29 8452 726 35.70 20.34 17.45
12 2006/04/11 7726 751 40.00 18.78 17.21
11 2006/03/26 6975 775 41.00 18.90 17.07
10 2006/03/09 6200 497 28.80 17.26 16.86
9 2006/02/25 5703 698 38.60 18.08 16.83
8 2006/02/12 5005 667 39.60 16.84 16.67
7 2006/01/28 4338 613 37.70 16.26 16.64
6 2006/01/15 3725 491 32.60 15.06 16.70
5 2006/01/04 3234 602 39.90 15.09 17.00
4 2005/12/18 2632 659 40.40 16.31 17.49
3 2005/12/09 1973 564 32.30 17.46 17.92
2 2005/11/27

1409

656 40.70 16.12 18.11
1 2005/11/12

753

753 37.10 20.30 20.30